生活習慣病トピック-【一覧】
生活習慣病関連の調査・統計はこちら
![]() | 「高齢者の糖尿病予防…」など関連セミナー開催 ifia JAPAN2012 2012年05月15日 |
![]() | 軽めのウエートトレーニングでも筋力を増やせる 2012年05月11日 |
![]() | 「どこでもMY病院」実証事業で報告書 経産省 2012年05月11日 |
![]() | 運動とコンピューター操作 両立すると高齢者の認知能力が向上 2012年05月09日 |
![]() | 女性の肥満が就職や給料に影響 痩せている人は好印象 2012年05月09日 |
![]() | 運動で助け合い 徳島で阿波踊り大会 参加者募集中 2012年05月08日 |
![]() | 「スローカロリーの情報ファイル」コーナーをオープン!メタボ対策にも 2012年05月02日 |
![]() | 海辺ですごす休暇は心身の健康に良い 2012年05月01日 |
![]() | 日食で網膜症のおそれ「安全に観察する方法を」 日本眼科学会 2012年05月01日 |
![]() | 人工甘味料認識のメカニズムを解明 舌のセンサー役タンパク質 2012年05月01日 |
![]() | 動脈硬化ガイドライン改訂へ 境界域の設定、絶対リスクで層別化など 2012年04月29日 |
![]() | 食事指導に使える「間食指導用パネル」を公開!医療機関への提供も 2012年04月27日 |
![]() | 8割の医療スタッフ 「非肥満のリスク保有者への対応が必要」との声 [アンケート調査結果] 2012年04月26日 |
![]() | 夏の異常気象 気温が1度上昇すると死亡リスクが増加 米研究 2012年04月25日 |
![]() | 清涼飲料水は脳卒中リスクを高める 低カロリーであれば安心 2012年04月25日 |
![]() | 子供の肥満予防 親以外の保健指導者の介入も必要 2012年04月25日 |
![]() | 運動を続ければ80歳になっても認知症を予防できる 2012年04月24日 |
![]() | 適度な運動が心臓発作リスクを低下 先進国・途上国ともに 2012年04月23日 |
![]() | 睡眠不足と不規則な生活で糖尿病リスクが上昇 2012年04月19日 |
![]() | 体重コントロールに成功 減量ダイエットと運動がもっとも効果的 2012年04月19日 |
![]() | 女性の多くは運動不足 高まるメタボの危険性 2012年04月18日 |
![]() | 特定健診・保健指導制度の中間まとめ 【厚労省検討会】 2012年04月18日 |
![]() | 日本の総人口が1億2779万人に 過去最大の25.9万人減 2012年04月18日 |
![]() | 「血管内皮機能検査」が診療報酬改定で新設される 2012年04月17日 |
![]() | 厚生労働省や関連団体・企業が製作した保健指導に役立つパンフレットや冊子、教材を紹介するコーナーをオープン 2012年04月17日 |
![]() | 世界の認知症発症数 2050年には1億人を突破 WHO報告書 2012年04月16日 |
![]() | 運動に積極的に取り組むコツ 日本健康運動研究所 2012年04月16日 |
![]() | レストランの味を食卓で味わえるエネルギー調整食 2012年04月16日 |
![]() | くるみが心疾患を防ぐ メタボリックシンドロームに対策 2012年04月16日 |
![]() | アルコール(飲酒)指導に関するQ&Aを公開 2012年04月13日 |
![]() | 座ってる時間が長いと死亡リスクが上昇 運動を奨励 2012年04月04日 |
![]() | 服用している薬を「医薬品ガイド」で検索 副作用も分かる PMDA 2012年04月04日 |
![]() | 2013年度特定健診「腹囲は従来通り、高血圧などあれば対象に」 2012年04月03日 |
![]() | 「受けてよかった人間ドック」体験手記を募集!賞金は30万円 2012年03月30日 |
![]() | がんの半数は生活習慣の改善で予防が可能 2012年03月30日 |
![]() | 医療スタッフの約8割が糖質を意識した食品選びを指導 糖尿病ネットワーク調査 2012年03月30日 |
![]() | 睡眠不足が肥満の原因に 1日に500kcalのカロリーを過剰摂取 2012年03月30日 |
![]() | “腸は第2の脳” 食物繊維豊富なプルーンで心身とも健康に 2012年03月27日 |
![]() | 7つの健康習慣 6つ以上実行すると心疾患の死亡リスクが半減 2012年03月23日 |
![]() | メトホルミン服用の患者 癌死・発癌とも減少 2012年03月23日 |
![]() | チョコレートが心疾患リスクを低下 健康に良いポリフェノール 2012年03月23日 |
![]() | 米を食べると糖尿病リスク上昇 「精白米は良くない」と研究者 2012年03月19日 |
![]() | エクアドルのFUVIDA糖尿病サマーキャンプにご支援ください IDAF 2012年03月16日 |
![]() | 赤身肉を食べすぎると死亡リスクが高まる 米研究 2012年03月15日 |
![]() | 個別教育は高血圧重症化予防が最多 市区町村健康診査 2012年03月15日 |
![]() | 高齢者の転倒防止トレーニング 京都大研究グループなど開発 2012年03月14日 |
![]() | 米飯のカロリーを簡単にはかれるクッキングスケール 2012年03月13日 |
![]() | 運動で脂肪を燃焼すれば「燃えつき症候群」も解消 2012年03月12日 |
![]() | 特定健診の2010年度の受診率は43% 2012年03月08日 |
![]() | 5つの健康習慣 20年続けると心疾患リスク6割減 2012年03月07日 |
![]() | 禁煙、減塩、体重管理・・・5つの健康習慣でがんリスク4割減 2012年03月07日 |
![]() | 1年間に行った運動は「ウォーキング」57% 東京都調査 2012年03月06日 |
![]() | 糖尿病とフットケア:足切断は防げる 治療法も進歩 2012年03月06日 |
![]() | ミグリトールは冠動脈疾患併発糖尿病患者の血管内皮機能を改善 2012年03月04日 |
![]() | ファストフードのカロリー表示は利用しづらい 米研究 2012年03月02日 |
![]() | 日本人の死亡率は減少傾向 厚労省の年齢調整死亡率調査 2012年03月02日 |
![]() | 特定健診・保健指導 肥満以外も指導 検討会が制度見直し 2012年03月01日 |
![]() | 禁煙しても5年間は糖尿病に注意 6万人調査で判明 JPHC研究 2012年02月29日 |
![]() | トランス脂肪酸「日本人の摂取量は少ない」 健康への影響小 2012年02月28日 |
![]() | FMD低値は糖尿病発症の予測因子。ドックなどでは精密検査を 2012年02月27日 |
![]() | 団塊の世代「健康維持のために適度な運動」が88% 厚労省調査 2012年02月24日 |
![]() | 歩行速度や握力が低下した高齢者 認知症や脳卒中リスクが上昇 2012年02月23日 |
![]() | 肥満や糖尿病の原因遺伝子「GPR120」を解明 京大チーム 2012年02月21日 |
![]() | 厚労省「次期国民健康づくりプラン」 健康格差の縮小を明記 2012年02月21日 |
![]() | くるみの摂取で脳の力を高められる アルツハイマー病予防の可能性も 2012年02月21日 |
![]() | 2型糖尿病の原因遺伝子を解明 日本人の肥満に影響 2012年02月20日 |
![]() | ビタミンとオメガ3脂肪酸で脳を若く ジャンクフードは認知症の原因に 2012年02月15日 |
![]() | 緑茶好きの高齢者では要介護リスクが低下 1日5杯で3分の1減少 2012年02月14日 |
![]() | エレベーターではなく階段を 簡単な工夫で行動変容 NY市 2012年02月10日 |
![]() | トマトにメタボ予防の効果 中性脂肪値や血糖値が改善 2012年02月10日 |
![]() | 小学生の歩数が3割減少 全国初の大規模歩数調査 2012年02月10日 |
![]() | 生活習慣の改善に「取り組んでいる」が5割超える 2012年02月08日 |
![]() | 歯周病は糖尿病合併症 血糖コントロールと口の中の健康 2012年02月07日 |
![]() | 2月4日は「世界がんデー」 がんは予防できる病気 2012年02月07日 |
![]() | 肥満2型糖尿病では、精神的ストレス軽減が血管内皮機能改善につながる 2012年02月06日 |
![]() | 40歳以降で生活習慣病が増加 【2010年国民健康・栄養調査】 2012年02月02日 |
![]() | アルコールは友、それとも敵? 少量の飲酒なら大丈夫? 2012年02月02日 |
![]() | 糖尿病と血管内皮機能「FMD」情報ファイルを公開 2012年02月01日 |
![]() | 「全国生活習慣病予防月間」がスタート〜テーマはアルコールと健康生活 2012年02月01日 |
![]() | 子供の肥満対策は家族全体で取り組むと効果的 2012年01月26日 |
![]() | 2月から「全国生活習慣病予防月間」がスタート!〜月間スローガン2012入選作品を発表!〜 2012年01月24日 |
![]() | 妊娠中の飲酒、リスクが高まるのは第7〜12週目 2012年01月24日 |
![]() | 喫煙率低下と受動喫煙防止 「健康日本21」に目標値を明記 2012年01月24日 |
![]() | HbA1c国際標準化 JDS値からNGSP値に移行 日本糖尿病学会 2012年01月20日 |
![]() | 認知能力の低下は45歳からはじまる 英仏研究 2012年01月19日 |
![]() | アルコールがもたらす障害は国によって違う 米韓で比較 2012年01月18日 |
![]() | 次期国民健康づくり運動 骨子案に「健康格差の縮小」 厚労省 2012年01月17日 |
![]() | がんを予防するための生活習慣改善 米がん学会が新ガイドライン 2012年01月16日 |
![]() | 歯科インプラント 「痛みや腫れなどのトラブル」相談増加 2012年01月11日 |
![]() | 健診結果で脳卒中や心疾患を予測 ホームページで無料判定 2012年01月06日 |
![]() | 職場の理解が糖尿病治療を後押し 企業の取組みに差 2012年01月06日 |
![]() | 5年連続の人口自然減 2010年人口動態統計 2012年01月06日 |
![]() | 網膜症のある女性糖尿病患者は血管内皮機能(FMD)低下ハイリスク 2012年01月04日 |
![]() | ノルディックウォーキングで体力づくり 横浜市「サンタ ウォーキング」 2011年12月26日 |
![]() | 魚をよく食べる女性は心臓も健康に デンマーク研究 2011年12月22日 |
![]() | ブドウ果実の白い粉に生理活性機能 阪大など合成成功 2011年12月20日 |
![]() | 40歳代から急速に増える糖尿病 【国民健康・栄養調査】 2011年12月20日 |
![]() | リンゴを食べると脳卒中を防げる オランダ研究 2011年12月16日 |
![]() | アジア人の糖尿病発病に関わる遺伝子を発見 国際プロジェクト 2011年12月16日 |
![]() | 運動で体力を維持・改善することが長寿の秘訣 1.4万人を調査 2011年12月09日 |
![]() | 野菜、果物の抗酸化物質が女性の脳卒中リスクを低下 2011年12月09日 |
![]() | 高カロリーの飲料の飲みすぎはキケン 女性は特に要注意 2011年12月05日 |
![]() | HDL-Cの血管内皮機能(FMD)保護作用は糖尿病で相殺される 2011年12月05日 |
![]() | 特定健診の受診率、40〜50歳代で半数超 4人に1人以上がメタボ 2011年12月01日 |
![]() | 積極的な生活習慣改善で糖尿病を予防 次期国民健康づくり運動 2011年11月30日 |
![]() | 社員食堂がコンセプトの「丸の内タニタ食堂」 1月にオープン 2011年11月30日 |
![]() | 抗不安薬・睡眠薬の処方「きめ細やかな対応を」 日薬 2011年11月28日 |
![]() | 脂肪はより少なく、食物繊維はより多く 野菜や全粒粉を摂ろう 2011年11月25日 |
![]() | 緑茶で生活習慣病予防 静岡・掛川で大規模コホート研究 2011年11月21日 |
![]() | アルコール乱用の問題 医療主導で対策 国際コンセンサス 2011年11月18日 |
![]() | 女性はアルコールにより脳のダメージを受けやすい 2011年11月17日 |
![]() | 少量のアルコールでも乳がんリスクは上昇 米研究 2011年11月15日 |
![]() | 睡眠の質の低下は高血糖やインスリン抵抗性につながる 2011年11月14日 |
![]() | 糖尿病で「合併症になら連」阿波踊り 第10回大会開催リポート 2011年11月14日 |
![]() | 加齢とともに悪化しやすい歯周病 口腔内のバイオフィルムが原因 2011年11月14日 |
![]() | 食事のカロリー摂取量をコントロールすれば寿命が延びる 2011年11月11日 |
![]() | 運動が高齢者のうつ病を防ぐ やる気を引き出す指導が効果的 2011年11月11日 |
![]() | 心筋梗塞は10月から4月に増加 予防のための10ヵ条 2011年11月08日 |
![]() | 医療・保健指導関係者向け「全国生活習慣病予防月間」講演会の参加者募集 2011年11月07日 |
![]() | 「平成24年・全国生活習慣病予防月間」スローガン募集!賞金10万円 2011年11月07日 |
![]() | コーヒーが2型糖尿病発症リスクを低減 最新のエビデンスを検証 2011年11月07日 |
![]() | 仮面高血圧合併2型糖尿病では血管障害(FMDやPWV)が高度に進展 2011年11月05日 |
![]() | 65歳以上の体力が向上 文科省「体力・運動能力調査」 2011年11月04日 |
![]() | 「糖尿病予備群の段階から動脈硬化は進行」知らない人は6割 2011年11月02日 |
![]() | 糖尿病患者の理想的な受診は2週間に1回 米調査 2011年11月01日 |
![]() | E-カウンセリングが高血圧治療に効果 患者に動機付けを与える 2011年11月01日 |
![]() | 医療費適正化計画 特定健診の取り組みに大きな差 2011年10月31日 |
![]() | DPP-4阻害薬は血管内皮機能(FMD)を改善する 2011年10月26日 |
![]() | 米国の新しい栄養表示 食品に栄養ポイントを表示 2011年10月26日 |
![]() | 簡単な生活習慣改善で心疾患や脳卒中を予防できる 2011年10月26日 |
![]() | メタボは危険因子 体に蓄積した脂肪の“質”がカギ 2011年10月26日 |
![]() | 肥満症の診断基準が11年ぶり改訂 日本人の肥満のコホート研究も 2011年10月24日 |
![]() | ファストフード店のカロリー表示は「効果あり」 ニューヨーク市で調査 2011年10月20日 |
![]() | 新しい特定健診・保健指導が2013年度から開始 厚労省検討会 2011年10月20日 |
![]() | 「健康日本21」の最終評価 目標達成は17% 2011年10月13日 |
![]() | 「指先HbA1c検査」の薬局店頭実施 13%が糖尿病 16%が予備群 2011年10月12日 |
![]() | 世界初の「肥満税」 飽和脂肪酸の多い食品に課税 デンマーク 2011年10月12日 |
![]() | 国際競争強化や地域活性をはかる先駆的取組み 総合特区制度 2011年10月11日 |
![]() | 「生涯カルテシステム」構築に向けた協議会を設立 [長浜市] 2011年10月11日 |
![]() | くるみが乳がんのリスクを抑える可能性 食事にとりいれたい食品 2011年10月11日 |
![]() | 身体活動計を用いた健康づくり 群馬県中之条町での取組み 2011年10月05日 |
![]() | ミルクを毎日飲む習慣があると2型糖尿病リスクが低下 2011年10月04日 |
![]() | コーヒーがうつの予防に 1日4杯以上ではリスク20%減 2011年10月04日 |
![]() | 「元気・やる気」が運動機能回復に関連 脳科学的に証明 2011年10月03日 |
![]() | 国民医療費、36兆67億円 国民所得の1割を超す 2011年09月30日 |
![]() | 肥満対策:教材提供と集団型支援の減量効果が高い 筑波大 2011年09月29日 |
![]() | 「節度のある適度な飲酒」半分は知らない 健康日本21評価チーム 2011年09月27日 |
![]() | 米からパンを作るホームベーカリー 生活習慣病予防教室を開催 2011年09月26日 |
![]() | 信州の果物をPR「果物は天然のサプリメント」 JA全農長野 2011年09月23日 |
![]() | 3人に2人は「自分の睡眠に不満」 1割は慢性不眠症 2011年09月22日 |
![]() | 糖尿病など非感染性疾患 国際社会で対策 国連が「政治宣言」 2011年09月21日 |
![]() | 注目される血管内皮機能。心臓病学会でも24日にセッション 2011年09月21日 |
![]() | 高血圧:成因関与の遺伝子多型を発見 世界規模のゲノム解析 2011年09月19日 |
![]() | 脈の乱れを検知できる家庭用血圧計 2011年09月15日 |
![]() | 地域ICT利活用事業 医療・介護は8事業採択 総務省 2011年09月09日 |
![]() | 新しい善玉蛋白質「アディポリン」を発見 インスリン抵抗性を改善 2011年09月08日 |
![]() | たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン 2011年09月08日 |
![]() | 糖尿病リスクを低減させる5つの習慣 最大でリスクは8割低下 2011年09月07日 |
![]() | サプリメントとがん・循環器疾患リスク サプリは「本当に効く?」 2011年09月07日 |
![]() | 糖尿病ネットワーク「スマートフォン版」がスタート!! 2011年09月06日 |
![]() | 日本の医療制度は優秀 「先行きに不安も」と警告 ランセットが特集 2011年09月06日 |
![]() | 四季折々の地元食材を利用したヘルシー料理を募集 【長野】 2011年09月05日 |
![]() | 誰でも簡単にできる体重コントロール「昼食を軽めにとる」 2011年09月05日 |
![]() | 人間ドック:昨年の受診者で「異常なし」は過去最低の8.4% 2011年09月02日 |
![]() | テレビの長時間視聴は体に悪い 視聴時間6時間超で余命5年短縮 2011年09月01日 |
![]() | 運動で内臓脂肪を燃焼 より確かなのは「有酸素運動」 米研究 2011年08月30日 |
![]() | 1日15分の運動で長寿命に 台湾で大規模研究 2011年08月29日 |
![]() | 魚よく食べる男性は糖尿病リスクが低い 魚は良質な脂肪酸が豊富 2011年08月26日 |
![]() | 医療と介護「給付と負担のバランスに不安」 厚労省調査 2011年08月26日 |
![]() | 脳や心臓の血管が詰まる前に。血管の若返りがわかる検査指標「FMD」 2011年08月24日 |
![]() | 人間ドックアドバイザーと人間ドック食生活アドバイザー 制度内容を更新 2011年08月24日 |
![]() | 「あなたの住居は健康的?」環境面から住宅をチェック 2011年08月24日 |
![]() | ビフィズス菌をとると健康寿命が伸長 ヨーグルトの健康効果 2011年08月19日 |
![]() | 「ロコモ」問診票作成ツール公開 1日3分トレーニングでロコモ予防 2011年08月12日 |
![]() | 「肥満になると血圧が上がる」メカニズムを解明 東北大 2011年08月10日 |
![]() | 健保組合の6割が後発品差額通知を実施 【健保連調査】 2011年08月09日 |
![]() | OTC薬の意識調査 リスク区分「知っている」は3人に1人 【東京都】 2011年08月03日 |
![]() | 日本人の平均寿命 男性は世界4位、女性は1位 【簡易生命表】 2011年07月29日 |
![]() | 京都4大学が連携機構 医・薬・食・生活習慣を総合的に研究 2011年07月28日 |
![]() | 途上国の糖尿病患者さんを支援して10年。国際糖尿病支援基金が新サイトを公開 2011年07月27日 |
![]() | 健診と保健指導のエビデンスを集積 【厚労省研究事業】 2011年07月27日 |
![]() | 親が生活習慣を改善すると子供も変わる 【川崎市】 2011年07月26日 |
![]() | 「睡眠の日」を制定 3月と9月に睡眠の知識普及や啓発活動 2011年07月26日 |
![]() | ストレスを感じる女性の割合 日本は52%で世界12位 2011年07月25日 |
![]() | 高血圧学会が食品栄養成分表示に食塩相当量の表示義務化を要望 2011年07月25日 |
![]() | メンタルヘルスケアへの取組み 事業所の7割は「必要あり」 2011年07月21日 |
![]() | 葉酸、ビタミンB6で心血管疾患のリスクが低下 5.8万人を調査 2011年07月19日 |
![]() | 中年の高血圧・喫煙対策で健康寿命が延伸 健康日本21評価チーム 2011年07月19日 |
![]() | 産学官連携で仮設住宅での健康づくりを支援 筑波大、IBMなど 2011年07月15日 |
![]() | がん検診受診率は20〜30%台 目標には遠く 厚労省 2011年07月14日 |
![]() | 肥満にならない食事法 少しの工夫で体重増加は避けられる 2011年07月13日 |
![]() | 医療計画に精神疾患を追加 糖尿病など5疾病に 【社会保障審議会】 2011年07月11日 |
![]() | 阿波踊りで血管も健康に 踊りながら健診 徳島赤十字病院 2011年07月08日 |
![]() | HbA1c、2012年度から国際標準値へ変更 検討会で合意得られず 2011年07月06日 |
![]() | 「肥満から糖尿病」をストップ 糖尿病発症のカギとなる“AIM” 2011年07月06日 |
![]() | クラウド利用の健康増進プログラムを共同開発 つくばWRとIBM 2011年07月06日 |
![]() | 透析患者数:導入患者は2年連続で減少 430人に1人が透析 2011年07月05日 |
![]() | 医療費負担よりポンプの満足度の方が高い 糖尿病ネットワーク調べ 2011年07月04日 |
![]() | 食後2時間の尿糖測定は食後高血糖のチェックに有用 2011年07月04日 |
![]() | カロリー&カーボタワー付き「間食のジャンル&食品別データ」を公開 2011年07月01日 |
![]() | 糖尿病の早期発見は「HbA1c」と「空腹時血糖」で 発症を高率で予測 2011年06月29日 |
![]() | 世界の3億5000万人が糖尿病 30年で2倍に 国際研究であきらかに 2011年06月28日 |
![]() | スポートロジー:医学と運動・スポーツの領域横断的な融合 2011年06月27日 |
![]() | 今年の夏も熱中症に注意 熱中症対策マニュアル 2011年06月24日 |
![]() | 「テレビを消して、もっと体を動かそう」 長時間視聴はキケン 2011年06月23日 |
![]() | マスターズスポーツ科学研究会が発足 [和歌山] 2011年06月23日 |
![]() | 心疾患死が上昇 歯止めかからず 2010年人口動態統計 2011年06月15日 |
![]() | トマトの水溶性成分がインスリン抵抗性を改善 血圧上昇も抑制 2011年06月15日 |
![]() | マグネシウムと生活習慣病 日本人の食生活はマグネシウム不足 2011年06月10日 |
![]() | 高カロリーの清涼飲料は子供に良くない 「水が一番」と米科学者 2011年06月10日 |
![]() | 新しい食事ガイドライン「マイプレート」 米オバマ大統領夫人が発表 2011年06月10日 |
![]() | 健康食品ネット販売、117商品で虚偽・誇大表示 消費者庁 2011年06月10日 |
![]() | 尿糖自己測定(SMUG):血糖自己測定(SMBG)と同等の治療効果 2011年06月09日 |
![]() | 糖尿病総合情報サイト「糖尿病ネットワーク」は15周年 2011年06月08日 |
![]() | 透析患者の血糖関連指標 グリコアルブミンのみ予後と相関 2011年06月08日 |
![]() | 美味しくて、血糖値に悪影響を及ぼさない甘味料 2011年06月07日 |
![]() | 運動のパートナーはコンピュータゲームでも効果的 2011年06月01日 |
![]() | 5月31日「世界禁煙デー」 たばこを吸わない生活習慣を拡大 2011年05月31日 |
![]() | 平成22年度食育白書 食育への関心伸びず 朝食抜きが増加 2011年05月27日 |
![]() | 「たばこはかっこいい」は昔話 新社会人の9割は非喫煙者 2011年05月26日 |
![]() | 動脈硬化を簡単にはかれる測定器 血圧計を応用 産総研が開発 2011年05月25日 |
![]() | 階段に消費カロリーを表示「もっと階段を使って」 【京都市】 2011年05月25日 |
![]() | 動脈硬化が早期にわかるFMD検査装置 2011年05月25日 |
![]() | 野菜を食べる生活スタイル:心臓病・糖尿病・脳卒中のリスクを低下 2011年05月20日 |
![]() | 睡眠の質の低下は高血糖やインスリン抵抗性につながる 2011年05月20日 |
![]() | 「プラス1000歩チャレンジ」で肥満やメタボを改善 【富山市】 2011年05月20日 |
![]() | 熱中症の危険度を表示する簡易熱中症指数計 2011年05月18日 |
![]() | 高血圧の原因遺伝子:東アジア人共通の遺伝子を同定 2011年05月17日 |
![]() | ケータイと血糖自己測定器を連携 糖尿病患者向けサービス 2011年05月17日 |
![]() | ネットで献立作りと栄養管理を支援するサービス「バランスオンプラス」 2011年05月17日 |
![]() | 「タニタ社員食堂」栄養士監修の弁当や惣菜 コンビニで発売 2011年05月17日 |
![]() | 「一過性脳虚血発作」は脳梗塞の前兆 認知度は6% 2011年05月12日 |
![]() | ビヨンセが出演 子供の肥満対策ビデオ「もっと運動しよう!」 2011年05月11日 |
![]() | 人間ドック市場は拡大 低価格・短時間化が好評 2011年05月11日 |
![]() | くるみで高血圧対策 体に良い脂肪酸・抗酸化物質・カリウムたっぷり 2011年05月10日 |
![]() | 子供の人口は30年連続で減少 少子高齢化が進む日本 2011年05月09日 |
![]() | 乳がん:運動を積極的にする女性で低下 5万人を調査 2011年05月01日 |
![]() | 糖尿病や心疾患などで世界で3600万人が死亡 WHO報告書 2011年05月01日 |
![]() | 協会けんぽの業績評価 健診やメタボ対策は「改善が必要」 2011年04月28日 |
![]() | ED治療薬の模造品 服用した男性が意識低下など健康被害 2011年04月27日 |
![]() | 特定健診・保健指導の見直しを開始 厚労省検討会が初会合 2011年04月27日 |
![]() | 腸内菌が脂肪酸受容体に影響 体内エネルギーバランスを調節 2011年04月26日 |
![]() | 健保:11年度予算は6090億円の赤字 4割が保険料率上げ 2011年04月26日 |
![]() | 肥満のあるシニアでは食事と運動の組合せがベスト 2011年04月22日 |
![]() | 古代エジプト王女に世界最古の動脈硬化 3600年前のミイラを調査 2011年04月20日 |
![]() | 塩分とりすぎでなぜ高血圧に? 遺伝子レベルで解明 東大病院 2011年04月20日 |
![]() | 健康増進に着目したヘルスツーリズム 群馬県尾瀬で催行 2011年04月13日 |
![]() | 人気社員食堂の低カロリーレシピをケータイで閲覧 2011年04月13日 |
![]() | 日本人のヒトゲノム多様性データベースを初公開 NEDOら 2011年04月13日 |
![]() | 長時間労働は心臓病の危険性を高める 健康管理が有用 2011年04月11日 |
![]() | 野菜の放射線量が規制値を上回る 食品は安全? 2011年04月08日 |
![]() | 糖尿病が国連総会ハイレベル会合の主題に 2011年04月08日 |
![]() | 【東日本大震災】 薬剤師ボランティアの継続的な派遣を依頼 2011年04月08日 |
![]() | 下着やナイトウェアも高機能 サポーター機能や温湿度対応 2011年04月08日 |
![]() | 生活習慣病患者の2〜4割は自分の正確な治療目標を知らない 2011年04月06日 |
![]() | 膵臓がん啓発パープルリボンキャラバン 全国5都市で開催 2011年04月05日 |
![]() | 幸福を感じやすい人ほど長寿で健康的 4つの生活習慣プラスワン 2011年04月01日 |
![]() | 生活習慣改善はメンタルヘルス対策にもなる クスリより効果的 2011年03月31日 |
![]() | 被災者、避難者のためのお薬注意情報 2011年03月30日 |
![]() | 避難所で「健康運動」のすすめ セルフメディケーション推進協議会 2011年03月28日 |
![]() | 体温・血圧を電子カルテに自動転記 京都大など実証実験 2011年03月26日 |
![]() | 【東日本大震災】 支援・救援活動が活発化 2011年03月25日 |
![]() | 地震被災者のロコモ対策 日本整形外科学会 2011年03月22日 |
![]() | 【東日本大震災】 被災地で医薬品が不足 解消へ本腰 2011年03月22日 |
![]() | 【東日本大震災】 糖尿病学会と協会が緊急情報を公開 2011年03月15日 |
![]() | 骨粗鬆症スクリーニングの新しいガイドライン 米国予防医療作業部会 2011年03月09日 |
![]() | 3月10日は世界腎臓デー 検査で腎臓病を早期発見・治療 2011年03月09日 |
![]() | 環境センサー利用の気象サービス 熱中症対策の実証実験を開始 2011年03月09日 |
![]() | トクホ広告自主基準を改定 日本健康・栄養食品協会 2011年03月08日 |
![]() | 貯筋運動で地域の健康・体力つくりを推進 貯筋プロジェクト 2011年03月04日 |
![]() | 効果的な体重コントロールが心血管代謝の危険を低下 2011年03月01日 |
![]() | 日本医学会総会、4月に東京で開催 参加型イベントや公開シンポ 2011年02月25日 |
![]() | 国立科学博物館で「医学教育史展」開催 日本医学会総会 2011年02月25日 |
![]() | 日本生活習慣病予防協会主催 全国生活習慣病予防月間 講演会「紫煙の怖さと無煙を目指す指導の実際」を開催 2011年02月24日 |
![]() | トランス脂肪酸、含有量表示へ 消費者庁がガイドラインを発表 2011年02月23日 |
![]() | 「スマート ライフ プロジェクト」を開始 厚労省 2011年02月21日 |
![]() | 保健指導の7割は栄養指導 [地域保健・健康増進事業] 2011年02月21日 |
![]() | 食事・運動への取組みを50%以上に [第2次食育推進基本計画] 2011年02月21日 |
![]() | 世界の肥満は30年で2倍に増加 国際研究で危険因子があきらかに 2011年02月18日 |
![]() | 職場の仲間と3ヵ月のウォーキング 上位チームを表彰 [福島県] 2011年02月15日 |
![]() | がん予防:4割が「意識していない」 7割は「治療費が心配」 2011年02月14日 |
![]() | はじめての歯周病・糖尿病の医療保険が登場 2011年02月14日 |
![]() | 政府の新年度予算案 「糖尿病対策の推進」に2億円 2011年02月10日 |
![]() | 「タニタ社員食堂」監修の弁当 コンビニで発売 2011年02月09日 |
![]() | 健診+温泉でゆったり 日光の旅館組合が医大センターと提携 2011年02月09日 |
![]() | 国民健康保険は2633億円の赤字 納付率は過去最低 2011年02月08日 |
![]() | 「アメリカはこのままでは肥満で沈む」 米国で食事の新ガイドライン 2011年02月03日 |
![]() | アジア人は肥満でなくとも2型糖尿病になりやすい 23万人を調査 2011年02月03日 |
![]() | 1日当たりの歩数を増やすとインスリン感受性が改善 2011年02月02日 |
![]() | 2月1日より「全国生活習慣病予防月間」 日本生活習慣病予防協会 2011年02月01日 |
![]() | 善玉のビフィズス菌が腸を守るメカニズムを解明 理研など 2011年01月28日 |
![]() | 透析患者数が30万弱に増加 導入の45%は糖尿病が原因 2011年01月27日 |
![]() | 昨年度の特定健診受診率40.5% 4人に1人にメタボの危険 2011年01月25日 |
![]() | 生涯スポーツ・体力つくりを推進、全国15団体を表彰 文科省 2011年01月21日 |
![]() | 座ったままの時間が続くと不健康に「立ち上がり、もっと動こう」 2011年01月20日 |
![]() | 腹部脂肪率・内臓脂肪レベルと腹囲を同時計測する「腹部脂肪計」 2011年01月20日 |
![]() | バス車中などで歩数記録を送信、ICT利活用で健康増進 [沖縄] 2011年01月19日 |
![]() | 国保と協会けんぽが包括連携 健康増進に向けて全国初 [奈良] 2011年01月19日 |
![]() | 愛知学院大などでICTを活用した遠隔講義 予防医療教育に活用 2011年01月14日 |
![]() | テレビの前ですごす時間が長いと心疾患の危険が高まる 英研究 2011年01月14日 |
![]() | 施設用フィットネスマシン向けのゲーム 運動者の動きと連動 2011年01月14日 |
![]() | 運動が糖尿病を改善 米国で2型糖尿病の運動ガイドライン 2011年01月13日 |
![]() | くるみで生活習慣病対策 高血圧や糖尿病、脂質異常症を改善 2011年01月12日 |
![]() | 【開催のご案内】 全国生活習慣病予防月間 禁煙指導講演会 2011年01月12日 |
![]() | 動脈硬化は全身に起こる 動脈硬化に関する意識調査 2011年01月11日 |
![]() | ウェブで腎機能チェックしCKDを早期発見 [東京都] 2011年01月06日 |
![]() | 喫煙は血糖コントロールにも悪影響 米公衆衛生局長官が報告 2011年01月05日 |
![]() | 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の予防・早期発見を推進 2010年12月27日 |
![]() | 無煙たばこが世界的に人気 有煙たばこより「健康的」? 2010年12月27日 |
![]() | 職場の受動喫煙防止・メンタルヘルス 報告書 2010年12月27日 |
