トピック一覧へ
生活習慣病トピックス-【健診・保健指導】
| ・ | 「どこでもMY病院」実証事業で報告書 経産省 2012年05月11日 |
| ・ | 海辺ですごす休暇は心身の健康に良い 2012年05月01日 |
| ・ | 日食で網膜症のおそれ「安全に観察する方法を」 日本眼科学会 2012年05月01日 |
| ・ | 食事指導に使える「間食指導用パネル」を公開!医療機関への提供も 2012年04月27日 |
| ・ | 8割の医療スタッフ 「非肥満のリスク保有者への対応が必要」との声 [アンケート調査結果] 2012年04月26日 |
| ・ | 夏の異常気象 気温が1度上昇すると死亡リスクが増加 米研究 2012年04月25日 |
| ・ | 清涼飲料水は脳卒中リスクを高める 低カロリーであれば安心 2012年04月25日 |
| ・ | 子供の肥満予防 親以外の保健指導者の介入も必要 2012年04月25日 |
| ・ | 特定健診・保健指導制度の中間まとめ 【厚労省検討会】 2012年04月18日 |
| ・ | 日本の総人口が1億2779万人に 過去最大の25.9万人減 2012年04月18日 |
| ・ | 厚生労働省や関連団体・企業が製作した保健指導に役立つパンフレットや冊子、教材を紹介するコーナーをオープン 2012年04月17日 |
| ・ | 服用している薬を「医薬品ガイド」で検索 副作用も分かる PMDA 2012年04月04日 |
| ・ | 2013年度特定健診「腹囲は従来通り、高血圧などあれば対象に」 2012年04月03日 |
| ・ | 「受けてよかった人間ドック」体験手記を募集!賞金は30万円 2012年03月30日 |
| ・ | 7つの健康習慣 6つ以上実行すると心疾患の死亡リスクが半減 2012年03月23日 |
| ・ | 個別教育は高血圧重症化予防が最多 市区町村健康診査 2012年03月15日 |
| ・ | 特定健診の2010年度の受診率は43% 2012年03月08日 |
| ・ | 禁煙、減塩、体重管理・・・5つの健康習慣でがんリスク4割減 2012年03月07日 |
| ・ | 1年間に行った運動は「ウォーキング」57% 東京都調査 2012年03月06日 |
| ・ | ファストフードのカロリー表示は利用しづらい 米研究 2012年03月02日 |
| ・ | 特定健診・保健指導 肥満以外も指導 検討会が制度見直し 2012年03月01日 |
| ・ | トランス脂肪酸「日本人の摂取量は少ない」 健康への影響小 2012年02月28日 |
| ・ | 団塊の世代「健康維持のために適度な運動」が88% 厚労省調査 2012年02月24日 |
| ・ | 厚労省「次期国民健康づくりプラン」 健康格差の縮小を明記 2012年02月21日 |
| ・ | 緑茶好きの高齢者では要介護リスクが低下 1日5杯で3分の1減少 2012年02月14日 |
| ・ | 小学生の歩数が3割減少 全国初の大規模歩数調査 2012年02月10日 |
| ・ | 生活習慣の改善に「取り組んでいる」が5割超える 2012年02月08日 |
| ・ | 40歳以降で生活習慣病が増加 【2010年国民健康・栄養調査】 2012年02月02日 |
| ・ | 認知能力の低下は45歳からはじまる 英仏研究 2012年01月19日 |
| ・ | 次期国民健康づくり運動 骨子案に「健康格差の縮小」 厚労省 2012年01月17日 |
| ・ | ノルディックウォーキングで体力づくり 横浜市「サンタ ウォーキング」 2011年12月26日 |
| ・ | 魚をよく食べる女性は心臓も健康に デンマーク研究 2011年12月22日 |
| ・ | 野菜、果物の抗酸化物質が女性の脳卒中リスクを低下 2011年12月09日 |
| ・ | 特定健診の受診率、40〜50歳代で半数超 4人に1人以上がメタボ 2011年12月01日 |
| ・ | 社員食堂がコンセプトの「丸の内タニタ食堂」 1月にオープン 2011年11月30日 |
| ・ | 脂肪はより少なく、食物繊維はより多く 野菜や全粒粉を摂ろう 2011年11月25日 |
| ・ | アルコール乱用の問題 医療主導で対策 国際コンセンサス 2011年11月18日 |
| ・ | 運動が高齢者のうつ病を防ぐ やる気を引き出す指導が効果的 2011年11月11日 |
| ・ | 医療・保健指導関係者向け「全国生活習慣病予防月間」講演会の参加者募集 2011年11月07日 |
| ・ | 「平成24年・全国生活習慣病予防月間」スローガン募集!賞金10万円 2011年11月07日 |
| ・ | 65歳以上の体力が向上 文科省「体力・運動能力調査」 2011年11月04日 |
| ・ | 医療費適正化計画 特定健診の取り組みに大きな差 2011年10月31日 |
| ・ | 米国の新しい栄養表示 食品に栄養ポイントを表示 2011年10月26日 |
| ・ | ファストフード店のカロリー表示は「効果あり」 ニューヨーク市で調査 2011年10月20日 |
| ・ | 新しい特定健診・保健指導が2013年度から開始 厚労省検討会 2011年10月20日 |
| ・ | 「健康日本21」の最終評価 目標達成は17% 2011年10月13日 |
| ・ | 国際競争強化や地域活性をはかる先駆的取組み 総合特区制度 2011年10月11日 |
| ・ | 「生涯カルテシステム」構築に向けた協議会を設立 [長浜市] 2011年10月11日 |
| ・ | コーヒーがうつの予防に 1日4杯以上ではリスク20%減 2011年10月04日 |
| ・ | 「元気・やる気」が運動機能回復に関連 脳科学的に証明 2011年10月03日 |
| ・ | 国民医療費、36兆67億円 国民所得の1割を超す 2011年09月30日 |
| ・ | 米からパンを作るホームベーカリー 生活習慣病予防教室を開催 2011年09月26日 |
| ・ | 信州の果物をPR「果物は天然のサプリメント」 JA全農長野 2011年09月23日 |
| ・ | 3人に2人は「自分の睡眠に不満」 1割は慢性不眠症 2011年09月22日 |
| ・ | 糖尿病など非感染性疾患 国際社会で対策 国連が「政治宣言」 2011年09月21日 |
| ・ | 地域ICT利活用事業 医療・介護は8事業採択 総務省 2011年09月09日 |
| ・ | サプリメントとがん・循環器疾患リスク サプリは「本当に効く?」 2011年09月07日 |
| ・ | 糖尿病ネットワーク「スマートフォン版」がスタート!! 2011年09月06日 |
| ・ | 日本の医療制度は優秀 「先行きに不安も」と警告 ランセットが特集 2011年09月06日 |
| ・ | 四季折々の地元食材を利用したヘルシー料理を募集 【長野】 2011年09月05日 |
| ・ | 誰でも簡単にできる体重コントロール「昼食を軽めにとる」 2011年09月05日 |
| ・ | 人間ドック:昨年の受診者で「異常なし」は過去最低の8.4% 2011年09月02日 |
| ・ | テレビの長時間視聴は体に悪い 視聴時間6時間超で余命5年短縮 2011年09月01日 |
| ・ | 1日15分の運動で長寿命に 台湾で大規模研究 2011年08月29日 |
| ・ | 魚よく食べる男性は糖尿病リスクが低い 魚は良質な脂肪酸が豊富 2011年08月26日 |
| ・ | 医療と介護「給付と負担のバランスに不安」 厚労省調査 2011年08月26日 |
| ・ | 人間ドックアドバイザーと人間ドック食生活アドバイザー 制度内容を更新 2011年08月24日 |
| ・ | 「あなたの住居は健康的?」環境面から住宅をチェック 2011年08月24日 |
| ・ | ビフィズス菌をとると健康寿命が伸長 ヨーグルトの健康効果 2011年08月19日 |
| ・ | 「ロコモ」問診票作成ツール公開 1日3分トレーニングでロコモ予防 2011年08月12日 |
| ・ | 健保組合の6割が後発品差額通知を実施 【健保連調査】 2011年08月09日 |
| ・ | OTC薬の意識調査 リスク区分「知っている」は3人に1人 【東京都】 2011年08月03日 |
| ・ | 健診と保健指導のエビデンスを集積 【厚労省研究事業】 2011年07月27日 |
| ・ | 親が生活習慣を改善すると子供も変わる 【川崎市】 2011年07月26日 |
| ・ | 「睡眠の日」を制定 3月と9月に睡眠の知識普及や啓発活動 2011年07月26日 |
| ・ | ストレスを感じる女性の割合 日本は52%で世界12位 2011年07月25日 |
| ・ | メンタルヘルスケアへの取組み 事業所の7割は「必要あり」 2011年07月21日 |
| ・ | 葉酸、ビタミンB6で心血管疾患のリスクが低下 5.8万人を調査 2011年07月19日 |
| ・ | 中年の高血圧・喫煙対策で健康寿命が延伸 健康日本21評価チーム 2011年07月19日 |
| ・ | 産学官連携で仮設住宅での健康づくりを支援 筑波大、IBMなど 2011年07月15日 |
| ・ | がん検診受診率は20〜30%台 目標には遠く 厚労省 2011年07月14日 |
| ・ | 肥満にならない食事法 少しの工夫で体重増加は避けられる 2011年07月13日 |
| ・ | 阿波踊りで血管も健康に 踊りながら健診 徳島赤十字病院 2011年07月08日 |
| ・ | HbA1c、2012年度から国際標準値へ変更 検討会で合意得られず 2011年07月06日 |
| ・ | 透析患者数:導入患者は2年連続で減少 430人に1人が透析 2011年07月05日 |
| ・ | 食後2時間の尿糖測定は食後高血糖のチェックに有用 2011年07月04日 |
| ・ | 高カロリーの清涼飲料は子供に良くない 「水が一番」と米科学者 2011年06月10日 |
| ・ | 新しい食事ガイドライン「マイプレート」 米オバマ大統領夫人が発表 2011年06月10日 |
| ・ | 健康食品ネット販売、117商品で虚偽・誇大表示 消費者庁 2011年06月10日 |
| ・ | 平成22年度食育白書 食育への関心伸びず 朝食抜きが増加 2011年05月27日 |
| ・ | 熱中症の危険度を表示する簡易熱中症指数計 2011年05月18日 |
| ・ | 高血圧の原因遺伝子:東アジア人共通の遺伝子を同定 2011年05月17日 |
| ・ | ネットで献立作りと栄養管理を支援するサービス「バランスオンプラス」 2011年05月17日 |
| ・ | 「タニタ社員食堂」栄養士監修の弁当や惣菜 コンビニで発売 2011年05月17日 |
| ・ | ビヨンセが出演 子供の肥満対策ビデオ「もっと運動しよう!」 2011年05月11日 |
| ・ | 人間ドック市場は拡大 低価格・短時間化が好評 2011年05月11日 |
| ・ | 子供の人口は30年連続で減少 少子高齢化が進む日本 2011年05月09日 |
| ・ | 糖尿病や心疾患などで世界で3600万人が死亡 WHO報告書 2011年05月01日 |
| ・ | 協会けんぽの業績評価 健診やメタボ対策は「改善が必要」 2011年04月28日 |
| ・ | ED治療薬の模造品 服用した男性が意識低下など健康被害 2011年04月27日 |
| ・ | 特定健診・保健指導の見直しを開始 厚労省検討会が初会合 2011年04月27日 |
| ・ | 腸内菌が脂肪酸受容体に影響 体内エネルギーバランスを調節 2011年04月26日 |
| ・ | 健保:11年度予算は6090億円の赤字 4割が保険料率上げ 2011年04月26日 |
| ・ | 日本人のヒトゲノム多様性データベースを初公開 NEDOら 2011年04月13日 |
| ・ | 野菜の放射線量が規制値を上回る 食品は安全? 2011年04月08日 |
| ・ | 糖尿病が国連総会ハイレベル会合の主題に 2011年04月08日 |
| ・ | 【東日本大震災】 薬剤師ボランティアの継続的な派遣を依頼 2011年04月08日 |
| ・ | 生活習慣病患者の2〜4割は自分の正確な治療目標を知らない 2011年04月06日 |
| ・ | 体温・血圧を電子カルテに自動転記 京都大など実証実験 2011年03月26日 |
| ・ | 【東日本大震災】 支援・救援活動が活発化 2011年03月25日 |
| ・ | 3月10日は世界腎臓デー 検査で腎臓病を早期発見・治療 2011年03月09日 |
| ・ | トクホ広告自主基準を改定 日本健康・栄養食品協会 2011年03月08日 |
| ・ | 貯筋運動で地域の健康・体力つくりを推進 貯筋プロジェクト 2011年03月04日 |
| ・ | 「スマート ライフ プロジェクト」を開始 厚労省 2011年02月21日 |
| ・ | 食事・運動への取組みを50%以上に [第2次食育推進基本計画] 2011年02月21日 |
| ・ | 世界の肥満は30年で2倍に増加 国際研究で危険因子があきらかに 2011年02月18日 |
| ・ | 職場の仲間と3ヵ月のウォーキング 上位チームを表彰 [福島県] 2011年02月15日 |
| ・ | はじめての歯周病・糖尿病の医療保険が登場 2011年02月14日 |
| ・ | 健診+温泉でゆったり 日光の旅館組合が医大センターと提携 2011年02月09日 |
| ・ | 善玉のビフィズス菌が腸を守るメカニズムを解明 理研など 2011年01月28日 |
| ・ | 透析患者数が30万弱に増加 導入の45%は糖尿病が原因 2011年01月27日 |
| ・ | 昨年度の特定健診受診率40.5% 4人に1人にメタボの危険 2011年01月25日 |
| ・ | 生涯スポーツ・体力つくりを推進、全国15団体を表彰 文科省 2011年01月21日 |
| ・ | バス車中などで歩数記録を送信、ICT利活用で健康増進 [沖縄] 2011年01月19日 |
| ・ | 国保と協会けんぽが包括連携 健康増進に向けて全国初 [奈良] 2011年01月19日 |
| ・ | 愛知学院大などでICTを活用した遠隔講義 予防医療教育に活用 2011年01月14日 |
| ・ | テレビの前ですごす時間が長いと心疾患の危険が高まる 英研究 2011年01月14日 |
| ・ | 施設用フィットネスマシン向けのゲーム 運動者の動きと連動 2011年01月14日 |
| ・ | 動脈硬化は全身に起こる 動脈硬化に関する意識調査 2011年01月11日 |
| ・ | ウェブで腎機能チェックしCKDを早期発見 [東京都] 2011年01月06日 |
| ・ | あなたのがん発症率は? 肥満度や生活習慣で簡単に計算 2010年12月22日 |
| ・ | 「食」で経済成長 政府が省庁連携の10プロジェクトを決定 2010年12月22日 |
| ・ | 死亡リスクがもっとも低いのはBMI20以上25未満 146万人を調査 2010年12月20日 |
| ・ | 子供の身長や体重の伸びは頭打ち 肥満傾向の子供が10人に1人 2010年12月10日 |
| ・ | 新潟県の減塩運動「にいがた減塩ルネサンス」 料理コンクール 2010年12月09日 |
| ・ | 【国民健康・栄養調査】 食事・運動を実施している人は3割未満 2010年12月08日 |
| ・ | 「日本食品標準成分表2010」発表 5年ぶり改訂 2010年12月01日 |
| ・ | 高血圧にひそむ‘隠れ腎障害’ 早期発見・治療が大切 2010年11月29日 |
| ・ | 国民医療費、過去最高の34.8兆円 国民所得の1割に 2010年11月25日 |
| ・ | 食事の写真から自動判定、食事・運動を管理 実証実験を開始 2010年11月24日 |
| ・ | 遺伝子検査:手軽さがうけて市場拡大 学会は過熱懸念 2010年11月18日 |
| ・ | ウォーキング習慣は脳の健康にも良い よく歩く人は「物忘れ」が低下 2010年11月17日 |
| ・ | 運動管理もユビキタス スポーツクラブで実証実験を開始 2010年11月17日 |
| ・ | メタボ健診:改善求め意見書 日本公衆衛生学会 2010年11月04日 |
| ・ | 栄養成分表示は「カロリー、塩分、脂肪」が重要 米研究 2010年10月26日 |
| ・ | メノポーズ週間:女性の更年期医療に正しい知識を 更年期医学会 2010年10月18日 |
| ・ | 薬局店頭で「HbA1c測定」 10月に都内でプロジェクト開始 2010年10月12日 |
| ・ | ブログやSNSに体重などを自動転送 健康管理サービスを開始 2010年10月08日 |
| ・ | ネットで健康管理 運動や女性の体調管理、介護・看護にも拡大 2010年10月06日 |
| ・ | 「生活習慣改善」できている人は治療目標値の達成率が高い 2010年10月04日 |
| ・ | たばこ増税の10月:喫煙者の半数以上が「禁煙したい」 2010年09月30日 |
| ・ | 職場のメンタルヘルス対策、健診とは別に実施 厚労省検討会 2010年09月27日 |
| ・ | 健診結果をネット上で管理 医療情報を連携 [群馬] 2010年09月21日 |
| ・ | 循環器病予防キャンペーンで生活習慣をチェック [茨城県] 2010年09月16日 |
| ・ | 日本人の健康への充足度は低い 9ヵ国調査 2010年09月10日 |
| ・ | 数字で見る特定健診:特定健診の実施率は“東高西低” 2010年09月09日 |
| ・ | 減塩は高血圧治療・対策の基本 塩を減らそうプロジェクト 2010年09月09日 |
| ・ | 運動の恩恵:肥満の遺伝体質の人にも 英国で大規模調査 2010年09月08日 |
| ・ | 光ファイバ+テレビ電話 遠隔健康管理の実証実験 【福島県】 2010年09月08日 |
| ・ | 地産食材の低カロリーお菓子を開発 徳島赤十字病院など 2010年09月06日 |
| ・ | 外食店でヘルシーメニュー促進 【八王子】 2010年09月06日 |
| ・ | 炭酸飲料もヘルシー志向? 低糖質で低カロリー 2010年09月01日 |
| ・ | 豆腐は食事療法の強い味方 大豆の蛋白質がたっぷり 2010年08月27日 |
| ・ | 特定健診:初年度の受診率は38% 保健指導の終了者は7% 2010年08月26日 |
| ・ | 人間ドックで「異常あり」が9割 昨年の人間ドック受診者 2010年08月23日 |
| ・ | 医療サービスの新産業を創出 経産省が実証事業を開始 2010年08月19日 |
| ・ | 参加型ウェブサイトの利用が適正体重の維持に有用 2010年08月06日 |
| ・ | 社会的な関係性に恵まれた人は生存率1.5倍 孤独は危険因子 2010年08月05日 |
| ・ | 家庭血圧測定値をワイヤレスで医師へ送信 遠隔地の健康管理 2010年08月04日 |
| ・ | 2009年特定健診の受診率が国の目標を下回る 協会けんぽ 2010年07月29日 |
| ・ | 平均寿命は男女とも過去最高を更新 【09年簡易生命表】 2010年07月27日 |
| ・ | 9月に「健康増進普及月間」 厚生労働省 2010年07月26日 |
| ・ | WHOと五輪委員会がタッグ「健康的なライフスタイルを促進」 2010年07月23日 |
| ・ | 腹部肥満がない日本人男性でも体重コントロールは有用 2010年07月22日 |
| ・ | 医療連携ネットを活用した慢性疾病管理プログラム NTTデータ 2010年07月20日 |
| ・ | くるみは「健康の味方」毎日の食生活に上手にとりいれたい食品 2010年07月20日 |
| ・ | 携帯電話と耳クリップ型脈拍センサーでストレス度を計測 2010年07月20日 |
| ・ | 特産品も紹介「脱!メタボダイアリー」 【栃木県小山市】 2010年07月20日 |
| ・ | 小学生に歩数計を渡してウォーキング 運動不足に対策 【徳島県】 2010年07月18日 |
| ・ | 熱中症に対策:熱中症を予防するには? 熱中症になったら? 2010年07月13日 |
| ・ | 体組成計などのデータを自動転送 ブロードバンド版を追加 2010年07月09日 |
| ・ | ゲートキーパー手帳でうつ病をチェック 【足立区】 2010年07月07日 |
| ・ | 遺伝子をみて100歳以上の長寿を予測 精度は77% 米研究 2010年07月05日 |
| ・ | 薬の併用実態調査「3分の1はOTC薬も併用」 危険な飲み合わせも 2010年06月22日 |
| ・ | 「脂肪の味」は6番目の味覚 味に敏感な人は食べすぎない 2010年06月21日 |
| ・ | 自宅や職場でできる簡単エクササイズ 【リンク集】 2010年06月21日 |
| ・ | がん死亡が減少、検診受診率は低迷 厚労省が中間報告 2010年06月17日 |
| ・ | 生活習慣病の医療費が4年間で10%増 【練馬区】 2010年06月14日 |
| ・ | 【人口動態統計】 心疾患による死亡が年々増加 2010年06月10日 |
| ・ | 川柳「脱メタボ・メタボ予防」で健診受診率を向上 【岐阜市】 2010年06月02日 |
| ・ | 若い世代の食生活改善が課題 平成22年版食育白書 2010年06月01日 |
| ・ | 睡眠の深さやリズムを測れる携帯型脳波計を開発 2010年05月31日 |
| ・ | 緑内障が疑われる見えづらさ、半数以上が経験 早期発見が重要 2010年05月30日 |
| ・ | 地域の身近な薬局を拠点に健康指導 50ヵ所で開始 2010年05月27日 |
| ・ | 遠隔医療の実証実験 ネット通じ医師と対話 【栗原市】 2010年05月25日 |
| ・ | MRIによる国内初のメタボ健診 浜松市の医療機関で開始 2010年05月20日 |
| ・ | 運動に意欲的に取り組む中高年が増加 アクティブエイジング調査 2010年05月13日 |
| ・ | ICカード:医療機関・患者で情報共有化 海南市で実証実験 2010年05月12日 |
| ・ | 日本人の「幸福度」は65点 国民生活選好度調査 2010年04月28日 |
| ・ | 外国人向け医療ツーリズム事業を開始 2010年04月23日 |
| ・ | “歩くを応援”プロジェクトを全国で 6割は「なるべく歩く」 2010年04月23日 |
| ・ | 健保組合、過去最大の赤字 10年度予算で6600億円 2010年04月09日 |
| ・ | 階段は無料で使える運動器具 広島県がキャンペーン 2010年04月08日 |
| ・ | 「野菜を1日に350g食べよう」日本栄養士会がキャンペーン 2010年04月07日 |
| ・ | 都民の7割が健診を受診、健康増進への関心も高い 【東京都】 2010年03月29日 |
| ・ | 病院に対する患者の満足度が高まる 厚労省調査 2010年03月29日 |
| ・ | メタボ健診の開始年齢を30歳に引き下げ NEC健保組合 2010年03月29日 |
| ・ | 健康寿命を延伸 ポイント制度で認知症予防 【松本市】 2010年03月25日 |
| ・ | メタボ該当者では医療費が男性1.4倍、女性1.6倍 2010年03月12日 |
| ・ | トランス脂肪酸の表示ガイドライン 今夏までに策定 消費者庁 2010年03月12日 |
| ・ | 情報技術(ICT)活用し健康観光 [山梨県中央市] 2010年03月09日 |
| ・ | 医療費格差が1.6倍に (1) 地域の取り組みで医療費に差 2010年03月08日 |
| ・ | 医療費格差が1.6倍に (2) 受診と予防を促す地域の取組み 2010年03月08日 |
| ・ | 「活力ある高齢社会、どうすれば実現」 産学協働で政策形成 2010年03月02日 |
| ・ | 協会けんぽ、4月から保険料負担が大幅増 2010年02月22日 |
| ・ | 女子栄養大と協働し葉酸プロジェクト [埼玉県坂戸市] 2010年02月22日 |
| ・ | 1日の適正な塩分量を知っている人は1割程度 高血圧予防を啓発 2010年02月19日 |
| ・ | 独自の生活習慣病予防健診、16歳からを対象に [尼崎市] 2010年02月12日 |
| ・ | 全国初の1万人規模の健診 ながはま0次予防コホート事業 2010年01月25日 |
| ・ | 市民の健康への気付きを高めるプログラム 南魚沼地域 2010年01月18日 |
| ・ | 市民の健康指標改善をめざしシンボルマーク [大阪市] 2010年01月06日 |
| ・ | 健康ではないが「受診なし」が17% 医療機関の受診状況 2010年01月01日 |
| ・ | 香大病院など、運動・食事の実証研究「メタボ脱出大作戦」 2009年12月28日 |
| ・ | 自己改善型の減量プログラムで「はらすまダイエット」 2009年12月16日 |
| ・ | 4人に3人は運動不足、人気1位は「ウォーキング」 内閣府調査 2009年11月24日 |
| ・ | 直江兼続ゆかりの地で「天・地・健康人コンソーシアム」 2009年11月04日 |
| ・ | 市民に歩数計を無料貸与 「100万歩達成」でプレゼント 2009年11月04日 |
| ・ | 最新の歩数計 スマートで使いやすいタイプが続々 2009年10月21日 |
| ・ | 「生活を楽しむ意識」が高いと、循環器病のリスクが低くなる 2009年10月01日 |
| ・ | 患者が知りたい情報は「医師・検査・治療」 厚労省が調査 2009年09月08日 |
| ・ | 1日の歩数を1000歩増やそう 協会けんぽが事業 【徳島】 2009年09月08日 |
| ・ | プライマリ・ケア3学会が来年合併 認定制度の創設へ 2009年08月26日 |
| ・ | 低カロリー食で寿命が延び健康的に 動物実験で実証 2009年07月28日 |
| ・ | メタボ健診の受診率は低迷、受診率は36% 協会けんぽ 2009年07月21日 |
| ・ | たばこ包装の警告表示に写真も WHOが要請 2009年06月08日 |
| ・ | ウエストサイズ物語 5ヵ月のメタボ対策 [杉並区] 2009年06月08日 |
| ・ | 労働者の定期健診で異常値 最悪の59% [沖縄] 2009年05月29日 |
| ・ | 健診受診率アップを目指し成果 [尼崎市] 2009年05月07日 |
| ・ | 「職場の健康づくりハンドブック」を作成 [東京都] 2009年04月30日 |
| ・ | 5000人対象の生活習慣病予防コホート研究 島根大 2009年04月03日 |
| ・ | 外食などに栄養成分表示 [東京・板橋区] 2009年02月18日 |
| ・ | 学校給食の献立やレシピを公開 【愛知県豊田市】 2009年01月22日 |
| ・ | 朝食をとらない成人の割合が増加 厚労省調査 2009年01月13日 |
| ・ | 疲労の度合いを数値化する指針 日本疲労学会 2008年02月19日 |
| ・ | 生活習慣を変えれば14年長生き 英国調査 2008年01月10日 |
| ・ | 日本人の体格が変化 男は太って女はやせた【経済産業省】 2007年10月01日 |
| ・ | 運動とトマトジュースで血圧が低下する 2006年09月11日 |

医療・健康情報グループ検索